日曜の三連単


中山 9R 65.5倍( 19番人気/ 504通り/ 9頭立て) 最高倍率 16,031.3倍
中山10R 252.5倍(114番人気/1,716通り/13頭立て) 最高倍率 186,934.6倍
中山11R 124.9倍( 38番人気/ 504通り/ 9頭立て) 最高倍率 5,796.4倍
中山12R 113.2倍( 24番人気/3,360通り/16頭立て) 最高倍率 440,790.8倍
阪神 9R 13.3倍( 2番人気/ 504通り/ 9頭立て) 最高倍率 19,219.3倍
阪神10R 246.8倍( 66番人気/ 120通り/ 6頭立て) 最高倍率 1,082.4倍
阪神11R 58.3倍( 3番人気/1,320通り/12頭立て) 最高倍率 55,005.1倍
阪神12R 63.4倍( 8番人気/1,716通り/13頭立て) 最高倍率 95,385.4倍
札幌 9R 133.5倍( 36番人気/1,320通り/12頭立て) 最高倍率 151,126.2倍
札幌10R 149.2倍( 46番人気/3,360通り/16頭立て) 最高倍率 592,956.7倍
札幌11R 79.2倍( 22番人気/ 990通り/11頭立て) 最高倍率 56,141.8倍
札幌12R 156.6倍( 46番人気/1,716通り/13頭立て) 最高倍率 102,195.3倍
……あれ?なんですかコレワ。
最高配当252.6倍ですって。なんか期待はずれって感じ。それとも、有能な日本の馬券師たちはすでに三連単を攻略済みなのでしょうか。マッタクモウ、夢も希望もありゃしない。
とりあえず三連単情報。
-最低配当          13.3倍(2004年 9月12日 阪神 9R)

  • 最高配当 2,482.5倍(2004年 9月11日 札幌 9R)
  • 最低最低倍率 8.3倍(2004年 9月11日 札幌10R)
  • 最高最低倍率 80.2倍(2004年 9月12日 札幌10R)
  • 最低最高倍率 1,082.4倍(2004年 9月12日 阪神10R)
  • 最高最高倍率 592,956.7倍(2004年 9月12日 札幌10R)
  • 3桁配当 0レース( 0.0%)
  • 4桁配当 9レース(37.5%)
  • 5桁配当 13レース(54.2%)……万馬券
  • 6桁配当 2レース( 8.3%)……10万馬券
  • 7桁配当 0レース( 0.0%)……100万馬券
  • 万馬券比率 全24レース中15レース(62.5%)
  • 投票ゼロのフォーカス …… 未出現